绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 兴望轩(融信招商·兴望)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 11单元10层 1单元 1层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 98.57 | 18142.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 80.37 | 17621.42 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 98.57 | 17965.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 80.37 | 17621.42 | 已售 | 查看详情 | |
| 000105 | 98.57 | 17965.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000106 | 80.37 | 17932.75 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元10层 1单元 2层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 98.83 | 19181.54 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 98.83 | 18796.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 98.83 | 18796.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 98.83 | 18796.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000205 | 98.83 | 18796.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000206 | 98.83 | 18973.27 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元10层 1单元 3层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 98.83 | 19358.58 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 98.83 | 18973.27 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 98.83 | 18973.27 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 98.83 | 19077.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000305 | 98.83 | 18973.27 | 已售 | 查看详情 | |
| 000306 | 98.83 | 19150.31 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元10层 1单元 4层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 98.83 | 19535.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 98.83 | 19150.31 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 98.83 | 19150.31 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 98.83 | 19254.44 | 已售 | 查看详情 | |
| 000405 | 98.83 | 19150.31 | 已售 | 查看详情 | |
| 000406 | 98.83 | 19327.33 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元10层 1单元 5层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 98.83 | 19764.69 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 98.83 | 19379.4 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 98.83 | 19379.4 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 98.83 | 19483.54 | 已售 | 查看详情 | |
| 000505 | 98.83 | 19379.4 | 已售 | 查看详情 | |
| 000506 | 98.83 | 19556.43 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元10层 1单元 6层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 98.83 | 19952.14 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 98.83 | 19566.85 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 98.83 | 19566.85 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 98.83 | 19670.98 | 已售 | 查看详情 | |
| 000605 | 98.83 | 19566.85 | 已售 | 查看详情 | |
| 000606 | 98.83 | 19743.87 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元10层 1单元 7层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 98.83 | 20160.4 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 98.83 | 19775.12 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 98.83 | 19775.12 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 98.83 | 19879.25 | 已售 | 查看详情 | |
| 000705 | 98.83 | 19775.12 | 已售 | 查看详情 | |
| 000706 | 98.83 | 19952.14 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元10层 1单元 8层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 98.83 | 20316.61 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 98.83 | 19931.32 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 98.83 | 19931.32 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 98.83 | 20035.45 | 已售 | 查看详情 | |
| 000805 | 98.83 | 19931.32 | 已售 | 查看详情 | |
| 000806 | 98.83 | 20108.34 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元10层 1单元 9层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 98.83 | 20472.81 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 98.83 | 20087.51 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 98.83 | 20087.51 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 98.83 | 20191.65 | 已售 | 查看详情 | |
| 000905 | 98.83 | 20087.51 | 已售 | 查看详情 | |
| 000906 | 98.83 | 20264.54 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元10层 1单元 10层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 98.83 | 20660.25 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 98.83 | 20274.95 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 98.83 | 20274.95 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 98.83 | 20379.08 | 已售 | 查看详情 | |
| 001005 | 98.83 | 20274.95 | 已售 | 查看详情 | |
| 001006 | 98.83 | 20451.98 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元10层 1单元 11层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 98.83 | 19743.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 98.83 | 19358.58 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 98.83 | 19358.58 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 98.83 | 19462.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 001105 | 98.83 | 19358.58 | 已售 | 查看详情 | |
| 001106 | 98.83 | 19535.6 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评